「青柳がエージシュートした」

      2021/12/01

2021.10.15 原口 開  記

◆有明CC クラブハウス

10月14日、青柳を誘って有明CCのオープンコンペに参加したら、

奴がエージシュートした。

Out36,In38,Gross74。

4バーディ、2ボギー、1ダブルボギー、めちゃ上手かった。

嫌な奴だねえ、あの歳で、76歳だろ?

昔は俺のほうが上手かったのに????

次は俺がやる?????  90歳まで死なんぞ!

 

《ACC オープン コンペ 開催日:令和03年10月14日 有明カントリークラブ》

順位 氏名(敬称略) OUT IN TOTAL HD NET 備考
メダル1小 青柳 泰治 36 38 74 2.4 71.6
準優勝 原田 善治 49 46 95 21.6 73.4
3位 田上 惇一 48 40 88 14.4 73.6
4位 河村  武 51 46 97 22.8 74.2
5位 酒井 千代 45 51 96 21.6 74.4
6位 吉田 勝也 50 49 99 24.0 75.0
7位 原口  開 51 47 98 22.8 75.2
8位 益田  明 58 52 110 34.8 75.2
9位 堀  和則 47 50 97 21.6 75.4
10位 今村 有志 50 53 103 27.6 75.4
11位 緒方 和幸 41 35 76 0 76.0
12位 久富 徳幸 46 48 94 18.0 76.0
13位 加藤  巧 48 44 92 15.6 76.4
14位 江崎  稔 51 47 98 21.6 76.4
15位 古賀 幸生 49 53 102 25.2 76.8
16位 河村 信一 48 40 88 10.8 77.2
17位 梅木 敬三 50 49 99 21.6 77.4
18位 江口 伸二 46 44 90 12.0 78.0
19位 吉田須賀子 49 53 102 24.0 78.0
20位 斎藤 淳一 55 59 114 36.0 78.0
21位 山口 龍二 44 50 94 15.6 78.4
22位 池末 一志 46 48 94 15.6 78.4
23位 柿添 貴之 48 48 96 16.8 79.2
24位 立花 寛茂 52 51 103 32.8 80.2
25位 上鴨 信行 52 61 113 32.4 80.6
26位 隈部 重光 49 58 107 25.2 81.8
27位 江崎 貴謙 63 64 127 36.0 91.0
28位 兼行 順子 69 61 130 36.0 94.0

 

 

 

 - お知らせ